晶体管基准;芯片、中间商及SIP供应链风险;模拟DL;RISC-V;棉酚;三元逆变器带记忆功能;纳米线;用fefet计算储层;无结场效应晶体管
新的技术论文增加到半导体工程图书馆本周。
技术论文 | 研究机构 |
---|---|
ToSHI -迈向安全异构集成:安全风险、威胁评估和保证 | 佛罗里达大学网络安全研究所(FICS) |
如何报告和基准新兴场效应晶体管 | NIST,普渡大学,加州大学洛杉矶分校,Theiss Research,北京大学,纽约大学,Imec,亚琛工业大学等 |
用于模拟深度学习的纳秒质子可编程电阻 | 麻省理工学院,IBM沃森人工智能实验室, |
RedMulE:一个紧凑的FP16矩阵乘法加速器基于risc - v的超低功耗soc的自适应深度学习 | 博洛尼亚大学和苏黎世联邦理工学院 |
密集垂直定向自组装III-V硅基纳米线及其栅极全方位沉积的意义 | 瑞典隆德大学 |
采用新型三元记忆逆变器硅反馈场效应晶体管 | 高丽大学 |
极化选择性可重构hybridized-active-dielectric纳米线 | 牛津大学和埃克塞特大学 |
基于铁电场效应晶体管的硅平台储层计算 | 东京大学 |
平面无结场效应晶体管用于检测生物分子相互作用 | 特温特大学、格拉斯哥大学和卢森堡科学技术学院马克斯·普朗克复杂流体动力学中心 |
高温储存对硫化物基全固态电池的不利影响 | 首尔国立大学,国立同步辐射研究中心(台湾),三星先进技术研究院电池材料实验室 |
半导体工程正在建立这个研究论文的图书馆。请发送建议(通过下面的评论部分),告诉我们你还想加入什么。如果您有想要推广的研究论文,我们将对其进行审查,以确定它们是否适合我们的全球受众。至少,论文需要经过充分的研究和记录,与半导体生态系统相关,并且没有市场偏见。我们发布论文链接是没有成本的。
留下回复